Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 808 | 97,35% | 412 | 49,64% | 396 | 47,71% |
2 | KRISTEN | 15 | 1,81% | 8 | 0,96% | 7 | 0,84% |
3 | KATHOLIK | 7 | 0,84% | 2 | 0,24% | 5 | 0,60% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 830 | 100,00% | 422 | 50,84% | 408 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 830 | 100,00% | 422 | 50,84% | 408 | 49,16% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2024