Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 1,20% | 6 | 0,72% | 4 | 0,48% |
2 | 3 s/d 6 Tahun | 44 | 5,30% | 27 | 3,25% | 17 | 2,05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 82 | 9,88% | 43 | 5,18% | 39 | 4,70% |
4 | 7 s/d 12 Tahun | 110 | 13,25% | 55 | 6,63% | 55 | 6,63% |
5 | 13 s/d 15 Tahun | 39 | 4,70% | 21 | 2,53% | 18 | 2,17% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 74 | 8,92% | 35 | 4,22% | 39 | 4,70% |
7 | 19 s/d 59 Tahun | 502 | 60,48% | 248 | 29,88% | 254 | 30,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 75 | 9,04% | 37 | 4,46% | 38 | 4,58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 71 | 8,55% | 40 | 4,82% | 31 | 3,73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 58 | 6,99% | 30 | 3,61% | 28 | 3,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 56 | 6,75% | 30 | 3,61% | 26 | 3,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 51 | 6,14% | 22 | 2,65% | 29 | 3,49% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 5,42% | 22 | 2,65% | 23 | 2,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 24 | 2,89% | 12 | 1,45% | 12 | 1,45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 30 | 3,61% | 19 | 2,29% | 11 | 1,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 10 | 1,20% | 6 | 0,72% | 4 | 0,48% |
17 | Di atas 59 Tahun | 73 | 8,80% | 41 | 4,94% | 32 | 3,86% |
18 | 0 s/d 17 Tahun | 241 | 29,04% | 125 | 15,06% | 116 | 13,98% |
19 | 16 s/d 18 Tahun | 47 | 5,66% | 20 | 2,41% | 27 | 3,25% |
20 | 17 s/d 9999 Tahun | 603 | 72,65% | 301 | 36,27% | 302 | 36,39% |
21 | 0 s/d 3 Tahun | 28 | 3,37% | 16 | 1,93% | 12 | 1,45% |
22 | 60 s/d 100000 Tahun | 67 | 8,07% | 39 | 4,70% | 28 | 3,37% |
23 | 12 s/d 19 Tahun | 113 | 13,61% | 51 | 6,14% | 62 | 7,47% |
JUMLAH | 2453 | 295,54% | 1246 | 150,12% | 1207 | 145,42% | |
BELUM MENGISI | -1623 | -195,54% | -824 | -99,28% | -799 | -96,27% | |
TOTAL | 830 | 100,00% | 422 | 50,84% | 408 | 49,16% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2024